<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | *****26 | 王光明 | 1010107.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010107.96 |
| 74 | *****30 | 李金科 | 1010032.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010032.15 |
| 75 | *****41 | 刘素标 | 1009605.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009605.91 |
| 76 | *****32 | 周峰 | 1009324.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009324.28 |
| 77 | *****39 | 马博 | 1008931.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008931.9 |
| 78 | *****15 | 杨讯 | 1008116.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008116.38 |
| 79 | *****47 | 罗学兵 | 1008011.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008011.2 |
| 80 | *****97 | 向蜀南 | 1007753.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007753.73 |
| 81 | *****25 | 于金广 | 1007435.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007435.95 |
| 82 | *****27 | 李晓雄 | 1007065.52 | 0 | 3280 | -91100 | 2423.53 | 1007065.52 |
| 83 | *****97 | 龚强 | 1007055.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007055.27 |
| 84 | *****81 | 林晓东 | 1006415.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006415.43 |






