<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | *****81 | 林晓东 | 1006415.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006415.43 |
| 98 | *****06 | 孙进 | 1006397.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006397.28 |
| 99 | *****50 | 郝玺 | 1006201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006201.5 |
| 100 | *****93 | 周小琼 | 1006108.49 | 0 | -50 | 1600 | 305.53 | 1006108.49 |
| 101 | *****75 | 李涛 | 1005857.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005857.25 |
| 102 | *****39 | 张亮 | 1005352.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005352.55 |






