2023-11-30日排行榜
我要参加
序号 子账号 姓名 总资产 总盈亏率 现金资产 证券资产
01 ******21 石建军 913944.53 0 913944.53 0
02 ******79 丁时贤-李 780704.60 0 661.6 780043
03 ******56 邵明-燕 775709.46 0 775709.46 0
04 ******01 黄德发-星 751063.39 0 1205.39 749858
05 ******68 张平忠-婷 748461.54 0 207051.54 541410
06 ******81 赵洲国-张 731897.07 0 468485.07 263412
07 ******25 王志英-曹 719787.61 0 197.61 719590
08 ******65 王奋-洋 713457.32 0 713457.32 0
09 ******06 张文英-邓 701513.19 0 1811.19 699702
10 ******36 马昊一-燕 700736.74 0 608.74 700128
11 ******75 张健-婷 688401.22 0 88.22 688313
12 ******96 王劲超-曹 681694.11 0 33294.11 648400
上一页12345678910下一页