<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
*****60 | 高鑫 | 1082565.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082565.26 |
![]() |
*****85 | 陈俊宏 | 1075702.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075702.03 |
![]() |
*****21 | 韩芳 | 1063514.77 | 0 | 0 | 8600 | 287.53 | 1063514.77 |
| 4 | *****79 | 朱勇 | 1058217.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058217.73 |
| 5 | *****91 | 姜燚 | 1055008.19 | 0 | 125980 | 0 | 0 | 1055008.19 |
| 6 | *****90 | 吕智鹏 | 1052578.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052578.22 |
| 7 | *****23 | 李魏瑜 | 1052556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052556.9 |
| 8 | *****84 | 方敏 | 1050117.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050117.72 |
| 9 | *****35 | 王永波 | 1049938.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049938.77 |
| 10 | *****15 | 凌云 | 1049158.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049158.46 |
| 11 | *****60 | 史海航 | 1046289.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046289.58 |
| 12 | *****56 | 冯飞虎 | 1046173.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046173.29 |









