自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
*****73 王宜斌 1065971.53 0 0 0 0 1065971.53
*****22 张程程 1055623.92 0 0 0 0 1055623.92
*****98 石海 1048254.31 0 -240 9950 72.38 1048254.31
4 *****41 梁永波 1039520.38 0 0 0 0 1039520.38
5 *****14 李卫强 1039435.33 0 0 0 0 1039435.33
6 *****54 蒋学丰 1039400.24 0 0 0 0 1039400.24
7 *****27 杨皓 1039210.12 0 0 0 0 1039210.12
8 *****35 赵壮 1038692.53 0 0 0 0 1038692.53
9 *****45 骆雪英 1038660.14 0 0 0 0 1038660.14
10 *****33 张骞鑫 1037104.06 0 0 0 0 1037104.06
11 *****09 汤明达 1036138.56 0 0 0 0 1036138.56
12 *****61 郭文让 1035182.49 0 0 0 0 1035182.49
我要报名