自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
*****60 高鑫 1062596.51 0 0 0 0 1062596.51
*****79 朱勇 1057306.51 0 0 30500 326.13 1057306.51
*****90 吕智鹏 1052578.22 0 0 0 0 1052578.22
4 *****23 李魏瑜 1052556.9 0 0 0 0 1052556.9
5 *****84 方敏 1050117.72 0 0 0 0 1050117.72
6 *****35 王永波 1049938.77 0 0 0 0 1049938.77
7 *****15 凌云 1049158.46 0 0 0 0 1049158.46
8 *****60 史海航 1046289.58 0 0 0 0 1046289.58
9 *****56 冯飞虎 1046173.29 0 0 0 0 1046173.29
10 *****72 赖建华 1045236.2 0 0 0 0 1045236.2
11 *****25 张杰 1043685.01 0 0 0 0 1043685.01
12 *****94 刘亚军 1042605.36 0 0 0 0 1042605.36
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
我要报名