自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
*****31 徐梓涛 1302573.63 0 0 21600 315.76 1302573.63
*****71 邓来明 1272080.07 0 179800 0 0 1272080.07
*****44 李少松 1255550.34 0 314100 0 0 1255550.34
4 *****59 李兴龙 1230569.62 0 0 0 0 1230569.62
5 *****72 胡一中 1217078.86 0 107235 -900 147.71 1217078.86
6 *****21 刘高红 1178351.12 0 212550 0 0 1178351.12
7 *****68 刘玉萍 1161487.91 0 0 6800 202.62 1161487.91
8 *****93 梁海贵 1155664.25 0 0 0 0 1155664.25
9 *****75 张华林 1155482.09 0 0 0 0 1155482.09
10 *****67 鲍思宇 1155479.21 0 0 0 0 1155479.21
11 *****28 王静 1155267.63 0 0 0 0 1155267.63
12 *****97 李先生 1155200.66 0 0 0 0 1155200.66
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
我要报名