自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
期货模拟大赛
股票模拟大赛
期货大赛
股票大赛
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 姓名 风险度% 总权益 平仓盈亏 持仓盈亏 保证金 当前权益 上日权益
*****59 张衍螽-孙 98.57 1028438.62 0 -14560.16 1013753.7 1028438.62 1043003.78
*****01 王玉琢-张 31.01 983026.99 0 15450 304808.25 983026.99 967747.54
*****70 陆超丘-鑫 96.44 867454.05 0 41110 836552.25 867454.05 826345.8
4 *****28 伍志辉-艳 14.7 840843.42 0 2670 123619.5 840843.42 838220.03
5 *****76 戚明新-云 22.29 810189.1 0 9300 180589.5 810189.1 800889.1
6 *****94 陈超旺-燕 24.57 798910.4 0 -11000 196290 798910.4 809910.4
7 *****93 赵献科-孙 34.68 754212.26 17300 27465 261540 754212.26 709585.19
8 *****59 王永超-艳 0 740428.81 0 0 0 740428.81 740428.81
9 *****01 冯建才-孙 97.86 715637.71 -1310 2000 700357.5 715637.71 716763.65
10 *****70 唐国庆-艳 0 712583.31 0 0 0 712583.31 712583.31
11 *****49 牟林-燕 0 688052.17 79740 0 0 688052.17 608360.36
12 *****39 李慎强-煜 100.21 685345.16 0 -51060 686787 685345.16 736421.42
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
<- 手机端左右滑动查看 ->
序号 子账号 姓名 总资产 总盈亏率 现金资产 证券资产
*****01 梁崇浩-星 584498.16 0 854.16 583644
*****97 丁帅-煜 583960.26 0 68178.26 515782
*****27 周海-燕 582445.59 0 3464.59 578981
4 *****55 陆建汉-娜 575507.18 0 575507.18 0
5 *****28 姚磊-云 572458.29 0 344073.49 228384.8
6 *****71 许德奎-艳 568649.78 0 262809.78 305840
7 *****68 陈钒-云 568119.90 0 1501.9 566618
8 *****62 姚顺-吴 560123.06 0 281849.06 278274
9 *****37 王洪金-张 555603.88 0 475.88 555128
10 *****89 邵军-孙 551488.64 0 1522.64 549966
首页  上一页  1 2  3  4  5  6  7  8  下一页  尾页
期货软件下载
股票软件下载
全额提供操盘资金,赢得百万大奖
操盘手的摇篮 模拟盘交易大赛
一起观战加入
投资者园地
全部
法律法规
反洗钱
操盘手学习园...
法制宣传
异常交易监控
投资者保护
投资者适当性
非法金融