自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
*****57 周鸣 1092433.62 0 0 3600 30.56 1092433.62
*****76 李福霞 1079156.81 0 0 0 0 1079156.81
*****93 周小琼 1071178.15 0 13210 -3200 21.12 1071178.15
4 *****97 陈先生 1067654.79 0 480 21240 552.6 1067654.79
5 *****99 宋麟鹏 1049284.76 0 86000 0 0 1049284.76
6 *****16 马金子 1040936.94 0 0 0 0 1040936.94
7 *****41 梁永波 1039520.38 0 0 0 0 1039520.38
8 *****14 李卫强 1039435.33 0 0 0 0 1039435.33
9 *****54 蒋学丰 1039400.24 0 0 0 0 1039400.24
10 *****27 杨皓 1039210.12 0 0 0 0 1039210.12
11 *****35 赵壮 1038692.53 0 0 0 0 1038692.53
12 *****45 骆雪英 1038660.14 0 0 0 0 1038660.14
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页
我要报名