自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
109 *****65 李云 1066670.73 0 0 0 0 1066670.73
110 *****12 崔伏林 1064429.06 0 0 0 0 1064429.06
111 *****01 金尚斌 1062711.35 0 0 0 0 1062711.35
112 *****51 刘泽东 1062586.21 0 0 0 0 1062586.21
113 *****78 董士慧 1061351.51 0 -4400 0 4.13 1061351.51
114 *****54 辛宇 1060425.96 0 0 0 0 1060425.96
115 *****64 陈华扬 1060241.37 0 0 0 0 1060241.37
116 *****75 郭旺 1059235.99 0 0 0 0 1059235.99
117 *****78 王亚坤 1059106.38 0 -84270 -680 6.04 1059106.38
118 *****34 王建明 1058575.89 0 0 0 0 1058575.89
119 *****35 汤南星 1058550.17 0 0 0 0 1058550.17
120 *****29 狄亮亮 1058419.42 0 0 0 0 1058419.42
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
我要报名