自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
145 *****14 李卫强 1039435.33 0 0 0 0 1039435.33
146 *****54 蒋学丰 1039400.24 0 0 0 0 1039400.24
147 *****27 杨皓 1039210.12 0 0 0 0 1039210.12
148 *****35 赵壮 1038692.53 0 0 0 0 1038692.53
149 *****45 骆雪英 1038660.14 0 0 0 0 1038660.14
150 *****33 张骞鑫 1037104.06 0 0 0 0 1037104.06
151 *****09 汤明达 1036138.56 0 0 0 0 1036138.56
152 *****61 郭文让 1035182.49 0 0 0 0 1035182.49
153 *****85 葛世鑫 1035021.19 0 0 0 0 1035021.19
154 *****09 刘兴 1034573.5 0 0 0 0 1034573.5
155 *****64 张文浩 1034482.78 0 0 0 0 1034482.78
156 *****82 丘联华 1034115.51 0 0 0 0 1034115.51
我要报名