自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
157 *****64 陈华扬 1060241.37 0 0 0 0 1060241.37
158 *****75 郭旺 1059235.99 0 0 0 0 1059235.99
159 *****02 王光波 1059208.72 0 0 0 0 1059208.72
160 *****34 王建明 1058575.89 0 0 0 0 1058575.89
161 *****35 汤南星 1058550.17 0 0 0 0 1058550.17
162 *****29 狄亮亮 1058419.42 0 0 0 0 1058419.42
163 *****13 七七 1057853.07 0 0 0 0 1057853.07
164 *****84 刘永利 1057721.49 0 0 0 0 1057721.49
165 *****01 谢忠 1057598.31 0 0 0 0 1057598.31
166 *****77 沈琳 1056769.04 0 0 0 0 1056769.04
167 *****13 刘萍 1056170.17 0 0 0 0 1056170.17
168 *****38 赖柏光 1055887.82 0 0 0 0 1055887.82
我要报名