<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | *****85 | 葛世鑫 | 1035021.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035021.19 |
| 14 | *****09 | 刘兴 | 1034573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034573.5 |
| 15 | *****64 | 张文浩 | 1034482.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034482.78 |
| 16 | *****82 | 丘联华 | 1034115.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034115.51 |
| 17 | *****27 | 雷舰 | 1033291.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033291.39 |
| 18 | *****40 | 曹蓓蓓 | 1033170.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033170.64 |
| 19 | *****80 | 梁维梧 | 1032852.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032852.72 |
| 20 | *****30 | 许嘉润 | 1032409.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032409.29 |
| 21 | *****48 | 陈敬强 | 1032270.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032270.7 |
| 22 | *****22 | 傅平 | 1032263.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032263.98 |
| 23 | *****55 | 谭画然 | 1032250.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032250.34 |
| 24 | *****77 | 李振一 | 1032227.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032227.08 |






