<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | *****33 | 王飞 | 1084068.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084068.78 |
| 14 | *****47 | 戴兆銮 | 1083744.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083744.05 |
| 15 | *****49 | 丁永金 | 1081765.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081765.16 |
| 16 | *****11 | 郭运兵 | 1080561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080561.1 |
| 17 | *****00 | 向飞 | 1080083.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080083.57 |
| 18 | *****94 | 陈斌 | 1079493.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079493.54 |
| 19 | *****85 | 黄小军 | 1077226.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077226.74 |
| 20 | *****30 | 汪豪 | 1076602.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076602.77 |
| 21 | *****06 | 高敏佳 | 1075616.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075616.11 |
| 22 | *****29 | 李财堂 | 1074605.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074605.81 |
| 23 | *****19 | 鞠华磊 | 1074192.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074192.78 |
| 24 | *****28 | 冯飞虎 | 1073945.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073945.1 |






