<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | *****72 | 赖建华 | 1045236.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045236.2 |
| 14 | *****25 | 张杰 | 1043685.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043685.01 |
| 15 | *****94 | 刘亚军 | 1042605.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042605.36 |
| 16 | *****52 | 吴高登 | 1041405.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041405.87 |
| 17 | *****16 | 马金子 | 1040936.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040936.94 |
| 18 | *****41 | 梁永波 | 1039520.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039520.38 |
| 19 | *****14 | 李卫强 | 1039435.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039435.33 |
| 20 | *****54 | 蒋学丰 | 1039400.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039400.24 |
| 21 | *****27 | 杨皓 | 1039210.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039210.12 |
| 22 | *****35 | 赵壮 | 1038692.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038692.53 |
| 23 | *****45 | 骆雪英 | 1038660.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038660.14 |
| 24 | *****98 | 石海 | 1038651.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038651.83 |






