<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | *****33 | 张骞鑫 | 1037104.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037104.06 |
| 26 | *****09 | 汤明达 | 1036138.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036138.56 |
| 27 | *****61 | 郭文让 | 1035182.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035182.49 |
| 28 | *****85 | 葛世鑫 | 1035021.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035021.19 |
| 29 | *****09 | 刘兴 | 1034573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034573.5 |
| 30 | *****64 | 张文浩 | 1034482.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034482.78 |
| 31 | *****82 | 丘联华 | 1034115.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034115.51 |
| 32 | *****27 | 雷舰 | 1033291.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033291.39 |
| 33 | *****40 | 曹蓓蓓 | 1033170.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033170.64 |
| 34 | *****80 | 梁维梧 | 1032852.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032852.72 |
| 35 | *****30 | 许嘉润 | 1032409.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032409.29 |
| 36 | *****48 | 陈敬强 | 1032270.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032270.7 |






