<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | *****66 | 谢嘉铭 | 1032185.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032185.94 |
| 26 | *****71 | 李志军 | 1030991.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030991.4 |
| 27 | *****55 | 王新元 | 1029713.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029713.96 |
| 28 | *****55 | 何先生 | 1029641.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029641.22 |
| 29 | *****50 | 罗陈刚 | 1029377.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029377.66 |
| 30 | *****59 | 小七 | 1028872.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028872.64 |
| 31 | *****91 | 郝康宁 | 1026653.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026653.47 |
| 32 | *****20 | 赵震 | 1026562.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026562.35 |
| 33 | *****74 | 陈炳芬 | 1026134.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026134.42 |
| 34 | *****04 | 李森 | 1025841.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025841.07 |
| 35 | *****65 | 王环 | 1025426.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025426.73 |
| 36 | *****44 | 朱文斌 | 1025251.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025251.16 |






