<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | *****48 | 陈敬强 | 1032270.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032270.7 |
| 26 | *****22 | 傅平 | 1032263.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032263.98 |
| 27 | *****55 | 谭画然 | 1032250.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032250.34 |
| 28 | *****77 | 李振一 | 1032227.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032227.08 |
| 29 | *****66 | 谢嘉铭 | 1032185.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032185.94 |
| 30 | *****71 | 李志军 | 1030991.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030991.4 |
| 31 | *****55 | 王新元 | 1029713.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029713.96 |
| 32 | *****55 | 何先生 | 1029641.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029641.22 |
| 33 | *****50 | 罗陈刚 | 1029377.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029377.66 |
| 34 | *****59 | 小七 | 1028872.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028872.64 |
| 35 | *****91 | 郝康宁 | 1026653.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026653.47 |
| 36 | *****20 | 赵震 | 1026562.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026562.35 |






