<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | *****62 | 张华平 | 1070209.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070209.59 |
| 26 | *****61 | 周宜春 | 1069483.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069483.44 |
| 27 | *****37 | 胡威 | 1068565.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068565.87 |
| 28 | *****39 | 顾贝叶 | 1066937.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066937.74 |
| 29 | *****65 | 李云 | 1066670.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066670.73 |
| 30 | *****12 | 崔伏林 | 1064429.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064429.06 |
| 31 | *****01 | 金尚斌 | 1062711.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062711.35 |
| 32 | *****51 | 刘泽东 | 1062586.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062586.21 |
| 33 | *****54 | 辛宇 | 1060425.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060425.96 |
| 34 | *****64 | 陈华扬 | 1060241.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060241.37 |
| 35 | *****75 | 郭旺 | 1059235.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059235.99 |
| 36 | *****34 | 王建明 | 1058575.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058575.89 |






