<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | *****67 | 程明道 | 1025087.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025087.69 |
| 38 | *****28 | 许皓杰 | 1024965.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024965.35 |
| 39 | *****44 | 陈飞 | 1024963.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024963.14 |
| 40 | *****99 | 宋麟鹏 | 1024784.76 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 1024784.76 |
| 41 | *****79 | 韦自力 | 1024271.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024271.05 |
| 42 | *****00 | 曹金峰 | 1024263.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024263.59 |
| 43 | *****68 | 肖俊 | 1023758.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023758.39 |
| 44 | *****53 | 魏阳 | 1023137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023137 |
| 45 | *****33 | 彭辉 | 1023093.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023093.34 |
| 46 | *****59 | 周海军 | 1022895.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022895.81 |
| 47 | *****17 | 陈经考 | 1022476.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022476.92 |
| 48 | *****56 | 杨宁 | 1022341.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022341.82 |






