<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | *****35 | 汤南星 | 1058550.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058550.17 |
| 38 | *****29 | 狄亮亮 | 1058419.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058419.42 |
| 39 | *****77 | 沈琳 | 1056769.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056769.04 |
| 40 | *****38 | 赖柏光 | 1055887.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055887.82 |
| 41 | *****21 | 陈岗 | 1053904.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053904.88 |
| 42 | *****90 | 吕智鹏 | 1052578.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052578.22 |
| 43 | *****23 | 李魏瑜 | 1052556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052556.9 |
| 44 | *****84 | 方敏 | 1050117.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050117.72 |
| 45 | *****35 | 王永波 | 1049938.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049938.77 |
| 46 | *****15 | 凌云 | 1049158.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049158.46 |
| 47 | *****60 | 史海航 | 1046289.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046289.58 |
| 48 | *****56 | 冯飞虎 | 1046173.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046173.29 |






