<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | *****04 | 李森 | 1025841.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025841.07 |
| 50 | *****65 | 王环 | 1025426.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025426.73 |
| 51 | *****44 | 朱文斌 | 1025251.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025251.16 |
| 52 | *****67 | 程明道 | 1025087.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025087.69 |
| 53 | *****28 | 许皓杰 | 1024965.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024965.35 |
| 54 | *****44 | 陈飞 | 1024963.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024963.14 |
| 55 | *****79 | 韦自力 | 1024271.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024271.05 |
| 56 | *****00 | 曹金峰 | 1024263.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024263.59 |
| 57 | *****68 | 肖俊 | 1023758.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023758.39 |
| 58 | *****99 | 韩小署 | 1023507.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023507.99 |
| 59 | *****53 | 魏阳 | 1023137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023137 |
| 60 | *****33 | 彭辉 | 1023093.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023093.34 |






