<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | *****44 | 彭劲松 | 1021863.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021863.05 |
| 50 | *****83 | 程久彦 | 1021380.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021380.02 |
| 51 | *****67 | 左鹏 | 1020947.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020947.05 |
| 52 | *****20 | 张然军 | 1020341.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020341.96 |
| 53 | *****29 | 冷惠 | 1019823.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019823.67 |
| 54 | *****95 | 何俊利 | 1019392.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019392.93 |
| 55 | *****76 | 张三福 | 1019072.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019072.05 |
| 56 | *****23 | 黄永建 | 1018826.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018826.43 |
| 57 | *****06 | 李金宝 | 1018251.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018251.9 |
| 58 | *****49 | 徐赛珍 | 1018153.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018153.91 |
| 59 | *****68 | 刘煜聪 | 1017880.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017880.43 |
| 60 | *****67 | 范传顺 | 1017833.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017833.1 |






