自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
49 *****72 赖建华 1045236.2 0 0 0 0 1045236.2
50 *****25 张杰 1043685.01 0 0 0 0 1043685.01
51 *****94 刘亚军 1042605.36 0 0 0 0 1042605.36
52 *****52 吴高登 1041405.87 0 0 0 0 1041405.87
53 *****16 马金子 1040936.94 0 0 0 0 1040936.94
54 *****41 梁永波 1039520.38 0 0 0 0 1039520.38
55 *****14 李卫强 1039435.33 0 0 0 0 1039435.33
56 *****54 蒋学丰 1039400.24 0 0 0 0 1039400.24
57 *****27 杨皓 1039210.12 0 0 0 0 1039210.12
58 *****35 赵壮 1038692.53 0 0 0 0 1038692.53
59 *****45 骆雪英 1038660.14 0 0 0 0 1038660.14
60 *****33 张骞鑫 1037104.06 0 0 0 0 1037104.06
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页
我要报名