<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | *****20 | 张然军 | 1020341.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020341.96 |
| 50 | *****29 | 冷惠 | 1019823.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019823.67 |
| 51 | *****95 | 何俊利 | 1019392.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019392.93 |
| 52 | *****76 | 张三福 | 1019072.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019072.05 |
| 53 | *****49 | 徐赛珍 | 1018153.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018153.91 |
| 54 | *****68 | 刘煜聪 | 1017880.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017880.43 |
| 55 | *****67 | 范传顺 | 1017833.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017833.1 |
| 56 | *****92 | 王威威 | 1016878.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016878.26 |
| 57 | *****46 | 袁小刚 | 1015768.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015768.24 |
| 58 | *****01 | 张明华 | 1015526.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015526.95 |
| 59 | *****62 | 邓雅婷 | 1015057.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015057.2 |
| 60 | *****83 | 袁波 | 1014935.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014935.24 |






