<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | *****59 | 周海军 | 1022895.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022895.81 |
| 62 | *****17 | 陈经考 | 1022476.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022476.92 |
| 63 | *****56 | 杨宁 | 1022341.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022341.82 |
| 64 | *****44 | 彭劲松 | 1021863.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021863.05 |
| 65 | *****83 | 程久彦 | 1021380.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021380.02 |
| 66 | *****67 | 左鹏 | 1020947.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020947.05 |
| 67 | *****20 | 张然军 | 1020341.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020341.96 |
| 68 | *****29 | 冷惠 | 1019823.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019823.67 |
| 69 | *****95 | 何俊利 | 1019392.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019392.93 |
| 70 | *****76 | 张三福 | 1019072.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019072.05 |
| 71 | *****23 | 黄永建 | 1018826.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018826.43 |
| 72 | *****06 | 李金宝 | 1018251.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018251.9 |






