<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | *****09 | 汤明达 | 1036138.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036138.56 |
| 62 | *****54 | 马海波 | 1035906.78 | 0 | -137370 | 0 | 0 | 1035906.78 |
| 63 | *****61 | 郭文让 | 1035182.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035182.49 |
| 64 | *****85 | 葛世鑫 | 1035021.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035021.19 |
| 65 | *****09 | 刘兴 | 1034573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034573.5 |
| 66 | *****64 | 张文浩 | 1034482.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034482.78 |
| 67 | *****82 | 丘联华 | 1034115.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034115.51 |
| 68 | *****27 | 雷舰 | 1033291.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033291.39 |
| 69 | *****40 | 曹蓓蓓 | 1033170.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033170.64 |
| 70 | *****80 | 梁维梧 | 1032852.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032852.72 |
| 71 | *****30 | 许嘉润 | 1032409.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032409.29 |
| 72 | *****48 | 陈敬强 | 1032270.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032270.7 |






