自2008年以来,已经有超过300万名盘手参加
<- 手机端左右滑动查看 ->
排名 账户 名称 账户权益 冻结保证金 浮动盈亏 当日平仓盈亏 当日手续费 收盘权益
61 *****85 郭道莹 1017286.6 0 0 0 0 1017286.6
62 *****92 王威威 1016878.26 0 0 0 0 1016878.26
63 *****46 袁小刚 1015768.24 0 0 0 0 1015768.24
64 *****01 张明华 1015526.95 0 0 0 0 1015526.95
65 *****62 邓雅婷 1015057.2 0 0 0 0 1015057.2
66 *****05 邹恒章 1015056.45 0 0 0 0 1015056.45
67 *****83 袁波 1014935.24 0 0 0 0 1014935.24
68 *****62 李郑洲 1014196.59 0 0 0 0 1014196.59
69 *****26 管广崇 1013926.87 0 0 0 0 1013926.87
70 *****02 张志军 1013674.12 0 0 0 0 1013674.12
71 *****12 李潇 1013493.77 0 0 0 0 1013493.77
72 *****38 任学磊 1013104.97 0 0 0 0 1013104.97
我要报名