<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | *****06 | 李金宝 | 1018251.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018251.9 |
| 62 | *****49 | 徐赛珍 | 1018153.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018153.91 |
| 63 | *****68 | 刘煜聪 | 1017880.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017880.43 |
| 64 | *****67 | 范传顺 | 1017833.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017833.1 |
| 65 | *****85 | 郭道莹 | 1017286.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017286.6 |
| 66 | *****92 | 王威威 | 1016878.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016878.26 |
| 67 | *****78 | 董士慧 | 1016844.12 | 0 | -74580 | 0 | 0 | 1016844.12 |
| 68 | *****46 | 袁小刚 | 1015768.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015768.24 |
| 69 | *****01 | 张明华 | 1015526.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015526.95 |
| 70 | *****62 | 邓雅婷 | 1015057.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015057.2 |
| 71 | *****05 | 邹恒章 | 1015056.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015056.45 |
| 72 | *****83 | 袁波 | 1014935.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014935.24 |






