<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | *****62 | 李郑洲 | 1014196.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014196.59 |
| 62 | *****12 | 李潇 | 1013493.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013493.77 |
| 63 | *****38 | 任学磊 | 1013104.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013104.97 |
| 64 | *****14 | 章雷 | 1011890.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011890.84 |
| 65 | *****10 | 王宗奎 | 1011683.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011683.04 |
| 66 | *****13 | 罗京津 | 1011595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011595.9 |
| 67 | *****68 | 薛宇弘 | 1011184.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011184.92 |
| 68 | *****96 | 谢佳乐 | 1011178.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011178.7 |
| 69 | *****82 | 廖国奇 | 1011143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011143.5 |
| 70 | *****81 | 金杰 | 1011061.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011061.12 |
| 71 | *****64 | 冼泽华 | 1010957.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010957.26 |
| 72 | *****26 | 王光明 | 1010107.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010107.96 |






