<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | *****55 | 谭画然 | 1032250.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032250.34 |
| 74 | *****77 | 李振一 | 1032227.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032227.08 |
| 75 | *****66 | 谢嘉铭 | 1032185.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032185.94 |
| 76 | *****71 | 李志军 | 1030991.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030991.4 |
| 77 | *****55 | 王新元 | 1029713.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029713.96 |
| 78 | *****55 | 何先生 | 1029641.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029641.22 |
| 79 | *****50 | 罗陈刚 | 1029377.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029377.66 |
| 80 | *****59 | 小七 | 1028872.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028872.64 |
| 81 | *****98 | 石海 | 1028802.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028802.7 |
| 82 | *****91 | 郝康宁 | 1026653.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026653.47 |
| 83 | *****20 | 赵震 | 1026562.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026562.35 |
| 84 | *****74 | 陈炳芬 | 1026134.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026134.42 |






