<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | *****49 | 徐赛珍 | 1018153.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018153.91 |
| 74 | *****68 | 刘煜聪 | 1017880.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017880.43 |
| 75 | *****67 | 范传顺 | 1017833.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017833.1 |
| 76 | *****85 | 郭道莹 | 1017286.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017286.6 |
| 77 | *****92 | 王威威 | 1016878.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016878.26 |
| 78 | *****46 | 袁小刚 | 1015768.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015768.24 |
| 79 | *****01 | 张明华 | 1015526.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015526.95 |
| 80 | *****62 | 邓雅婷 | 1015057.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015057.2 |
| 81 | *****05 | 邹恒章 | 1015056.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015056.45 |
| 82 | *****83 | 袁波 | 1014935.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014935.24 |
| 83 | *****62 | 李郑洲 | 1014196.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014196.59 |
| 84 | *****94 | 任兵 | 1014102.45 | 0 | 1150 | -19360 | 5661.64 | 1014102.45 |






