<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | *****81 | 金杰 | 1011061.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011061.12 |
| 86 | *****64 | 冼泽华 | 1010957.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010957.26 |
| 87 | *****26 | 王光明 | 1010107.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010107.96 |
| 88 | *****30 | 李金科 | 1010032.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010032.15 |
| 89 | *****41 | 刘素标 | 1009605.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009605.91 |
| 90 | *****63 | 黄如心 | 1009456.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009456.68 |
| 91 | *****32 | 周峰 | 1009324.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009324.28 |
| 92 | *****39 | 马博 | 1008931.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008931.9 |
| 93 | *****15 | 杨讯 | 1008116.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008116.38 |
| 94 | *****47 | 罗学兵 | 1008011.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008011.2 |
| 95 | *****97 | 向蜀南 | 1007753.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007753.73 |
| 96 | *****25 | 于金广 | 1007435.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007435.95 |






