<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | *****63 | 黄如心 | 1009456.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009456.68 |
| 86 | *****32 | 周峰 | 1009324.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009324.28 |
| 87 | *****39 | 马博 | 1008931.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008931.9 |
| 88 | *****15 | 杨讯 | 1008116.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008116.38 |
| 89 | *****47 | 罗学兵 | 1008011.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008011.2 |
| 90 | *****97 | 向蜀南 | 1007753.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007753.73 |
| 91 | *****25 | 于金广 | 1007435.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007435.95 |
| 92 | *****97 | 龚强 | 1007055.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007055.27 |






