<- 手机端左右滑动查看 ->
| 排名 | 账户 | 名称 | 账户权益 | 冻结保证金 | 浮动盈亏 | 当日平仓盈亏 | 当日手续费 | 收盘权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | *****59 | 周海军 | 1022895.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022895.81 |
| 98 | *****17 | 陈经考 | 1022476.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022476.92 |
| 99 | *****56 | 杨宁 | 1022341.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022341.82 |
| 100 | *****44 | 彭劲松 | 1021863.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021863.05 |
| 101 | *****83 | 程久彦 | 1021380.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021380.02 |
| 102 | *****67 | 左鹏 | 1020947.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020947.05 |
| 103 | *****20 | 张然军 | 1020341.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020341.96 |






