<- 手机端左右滑动查看 ->
| 序号 | 子账号 | 姓名 | 总资产 | 总盈亏率 | 现金资产 | 证券资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | *****80 | 廖红英 | 1009356.4375 | 0 | 952222.4375 | 0 |
| 14 | *****91 | 高焕春 | 1006157.875 | 0 | 985867.875 | 0 |
| 15 | *****08 | 王培云 | 1005962.125 | 0 | 1005962.125 | 0 |
| 16 | *****37 | 康颂发 | 1005832.75 | 0 | 1005832.75 | 0 |
| 17 | *****94 | 朱喜珍 | 1005262.25 | 0 | 979242.25 | 0 |
| 18 | *****50 | 黄斌 | 1004256.375 | 0 | 801216.375 | 0 |
| 19 | *****45 | 曹曹 | 1001884.875 | 0 | 994949.875 | 0 |
| 20 | *****94 | 江林芳 | 1001619.5 | 0 | 1001619.5 | 0 |
| 21 | *****23 | 伍桂珍 | 1001589.1875 | 0 | 940080.1875 | 0 |
| 23 | *****63 | 张丽芳 | 1000689.125 | 0 | 987637.125 | 0 |






